Предлагаю вашему вниманию таблицу калорийности продуктов, она пригодиться людям которые следят за количеством употребляемых калорий, а особенно она актуальна в весенний период когда каждый хочет сбросить пару килограммчиков перед наступлением лета.
| Калорийность продуктов | |||
| Название продукта | Ккал / 100 г | Название продукта | Ккал / 100 г |
| Телятина отварная | 115 | Кукуруза | 103 |
| Телятина жареная | 150 | Свекла | 48 |
| Баранина отварная | 140 | Помидоры | 10 |
| Баранина жареная | 165 | Огурцы | 15 |
| Свинина отварная | 245 | Капуста белокочанная | 28 |
| Свинина жареная | 275 | Капуста цветная | 28 |
| Говядина отварная | 154 | Зеленый горошек | 93 |
| Говядина жареная | 200 | Лук репчатый | 48 |
| Сердце (в среднем) | 149 | Баклажаны | 24 |
| Печень ( в среднем ) | 180 | Кабачки | 27 |
| Язык говяжий | 269 | Тыква | 29 |
| Язык телячий | 150 | Сладкий перец | 17 |
| Язык свиной | 300 | Редис | 20 |
| Курица отварная | 135 | Репа | 28 |
| Курица жареная | 210 | Сельдерей | 21 |
| Гусь | 392 | Спаржа | 20 |
| Индейка | 205 | Вешенка | 30 |
| Ветчина | 365 | Шампиньоны | 24 |
| Сосиски | 204 | Маслята | 23 |
| Сардельки | 147 | Белые грибы | 34 |
| Колбаса «салями» | 560 | Сельдь слабосоленая | 261 |
| Колбаса копченая | 50 7 | Камбала | 92 |
| Сервелат | 484 | Карп | 87 |
| Паштет из печени | 314 | Морской окунь | 94 |
| Сало | 248 | Сом | 161 |
| Хлеб белый | 226 | Судак | 72 |
| Хлеб ржаной | 214 | Треска | 65 |
| Хлеб белый из муки грубого помола | 100 | Моллюски | 83 |
| Сдобная булочка, 1 шт. | 126 | Икра красная | 230 |
| Крупа гречневая | 329 | Мясо краба | 126 |
| Крупа манная | 333 | Мидии | 72 |
| Крупа перловая | 330 | Креветки | 74 |
| Крупа овсяная | 356 | Устрицы | 120 |
| Крупа пшенная | 209 | Банан | 91 |
| Крупа пшеничная | 335 | Арбуз | 38 |
| Рис | 332 | Абрикос | 49 |
| Фасоль | 310 | Апельсин | 38 |
| Горох | 325 | Ананас | 57 |
| Макаронные изделия (в среднем) | 310 | Груша | 44 |
| Картофель в мундире | 96 | Яблоко | 46 |
| Картофель отварной | 83 | Грейпфрут | 35 |
| Название продукта | Ккал / 100 г | Название продукта | Ккал / 100 г |
| Вишня | 25 | Сыр голландский | 360 |
| Лимон | 30 | Шоколад | 568 |
| Персик | 47 | Какао | 416 |
| Слива | 47 | Мед | 320 |
| Сушеные яблоки | 210 | Бисквитный торт | 385 |
| Курага | 273 | Сахар | 390 |
| Изюм | 270 | Кешью | 600 |
| Чернослив | 220 | Арахис | 631 |
| Манго | 63 | Лесной орех | 656 |
| Дыня | 33 | Миндаль | 640 |
| Авокадо | 100 | Фисташки | 638 |
| Киви | 66 | Фтндтк | 705 |
| Черешня | 52 | Грецкий орех | 612 |
| Виноград | 70 | Грейпфрутовый сок | 75 |
| Мандарин | 38 | Апельсиновый сок | 123 |
| Масло подсолнечное | 899 | Морковный сок | 68 |
| Масло кукурулвде | 899 | Минеральная вода | 0 |
| Масло оливковое | 900 | Яблочный сок | 118 |
| Масло соевое | 899 | Лимонад | 123 |
| Топленый гусиный жир | 930 | Кода | 110 |
| Майонез в среднем | 600 | Кофе без молока и сахара | 0 |
| Сливочное масло | 776 | Саке | 250 |
| Маргарин столовым | 720 | Кальвадос | 325 |
| Масло топленое | 869 | Шампанское брют | 85 |
| Простокваша обезжиренная | 30 | Коньяк | 245 |
| Кефир | 62 | Пиво | 44 |
| Сливки 1СР»; | 118 | Джин | 325 |
| Сливки 2CF- | 199 | Ликер. | 325 |
| Цельное молоко | 63 | Мадера | 120 |
| Творог 2£Г- | 233 | Ром | 375 |
| Творог обезжиренный | 75 | Красное вино | 77 |
| Сметана в среднем | 284 | Белое вино | 79 |
| Йогурт | 84-116 | Виски | 240 |
| Сыр российский | 366 | Водка | 275 |
| Сыр Рокфор | 352 | Мороженое молочное | 160 |
| Сыр Камамбер | 328 | Мороженое-суфле | 116 |
| Сыр Эмменталь | 420 | Повидло | 270 |
| Сыр Пармезан | 389 | Варенье | 294 |
| Овечий сыр | 370 | Яичный желток | 69 |
| Плавленый сыр | 108 | Яичный белок | 18 |
| Сыр швейдарский | 335 | Яйцо куриное 1 шт. | 87 |
Поделитесь этой записью или добавьте в закладки
Категории:
Другие кулинарные рецептуры и рецепты
» Рецепт: Пирог с сосисками и сыром на пикник: Рецепт: Пирог с сосисками и сыром на пикникВам понадобится:300 г сосисок200 г майонеза100 г твердого сы...
» Пончики на кефире: Меня совершенно поразила одна знакомая, которая во время диеты с удовольствием поглощала эти пончики, б...
» Kabocha – японская тыква: Kabocha – японская тыкваКак эту тыкву называют: Kabocha (カボチャ), золотые сквош-тыквы, японская тык...
» Пирог от Надежды Бабкиной яблочный с изюмом (12 порций)!: Надо:400 г муки;1 ч.л.разрыхлителя;200 г сливочного масла;1 ст. сахара;2 яйца;щепотка соли;1 кг кисло-...
» Бабушкин кулич: Ингредиенты: 0,5л молока, 2 ст. сахара, 9 ст. муки, 6 яиц, 300 г маргарина, 150 г изю...
» Пончики на кефире: Меня совершенно поразила одна знакомая, которая во время диеты с удовольствием поглощала эти пончики, б...
» Kabocha – японская тыква: Kabocha – японская тыкваКак эту тыкву называют: Kabocha (カボチャ), золотые сквош-тыквы, японская тык...
» Пирог от Надежды Бабкиной яблочный с изюмом (12 порций)!: Надо:400 г муки;1 ч.л.разрыхлителя;200 г сливочного масла;1 ст. сахара;2 яйца;щепотка соли;1 кг кисло-...
» Бабушкин кулич: Ингредиенты: 0,5л молока, 2 ст. сахара, 9 ст. муки, 6 яиц, 300 г маргарина, 150 г изю...
